South African Coal
Our Products
Coal Types We Have

South African Coal
RB-1 Specs
RB-2 Specs
RB-1 Specs
Parameters | Bases | Typical |
Net CALORFIC VALUE KCAL/KG (NCV) | ARB | 6000 |
GROSS CALORFIC VALUE KCAL/KG (GCV) | ADB | 6300 |
TM | ARB | 8% |
SULPHUR | ARB | 0.64% |
ASH | ARB | 12-14% |
VM | ARB | 22-29 |
HGI | ADB | <45 & >56 |
AFT | ADB | 1150C-1450C |
Size | 0-50mm | >0-50mm |
RB-2 Specs
Parameters | Bases | Typical |
Net CALORFIC VALUE KCAL/KG (NCV) | ARB | 6000 |
GROSS CALORFIC VALUE KCAL/KG (GCV) | ADB | 6400 |
TM | ARB | 8% |
SULPHUR | ARB | 1% |
ASH | ARB | 16% |
VM | ARB | 22-30 |
HGI | ADB | <45 & >55 |
AFT | ADB | 1250C-1450C |
Size | 0-50mm | >0-50mm |
All Sizes available according to Requirements.